| Adaptive-Sync teknologi: | AMD FreeSync Premium |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander: | 61.3 cm x 26.7 cm x 58.7 cm |
| Egenskaber: | USB 3.0 hub |
| Energiklasse: | Klasse F |
| Enhedstype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27"" |
| Farve: | Sort |
| Farve support: | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum: | 99% Adobe RGB |
| Formatforhold: | 16:9 |
| Gaming: | Ja |
| HDR-kapabel: | HDR1000 / DisplayHDR 1000 |
| Input-stik: | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position: | Højde, pivot (rotering) |
| Kontrastforhold: | 200000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
| Lysstyrke: | 1000 cd/m² |
| Miljømæssige standarder: | ENERGY STAR kvalificeret |
| Overensstemmelsesstandarder: | MPR II |
| Paneltype: | IPS |
| Pixel Pitch: | 0.155 mm |
| Produktbeskrivelse: | Acer Nitro XV275K P3biipruzx - XV5 Series - LED-skærm - 4K - 27"" - HDR |
| Responstid: | 1 ms (grå-til-grå) |
| Skærmbelægning: | Blændfri |
| Standard opløsning: | 4K 3840 x 2160 |
| Vægt: | 7.25 kg |
4711121488542EAN:
