| Dimensioner (B x D x H) - uden stander: | 35.8 cm x 1 cm x 22.5 cm |
| Energiklasse: | Klasse B |
| Enhedstype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 15.6"" |
| Farve: | Sort |
| Farve support: | 262.000 farver |
| Formatforhold: | 16:9 |
| Input-stik: | Mini HDMI, 2xUSB-C |
| Justeringer til display-position: | Tilt |
| Kontrastforhold: | 800:1 |
| Lysstyrke: | 250 cd/m² |
| Miljømæssige standarder: | ENERGY STAR kvalificeret |
| Overensstemmelsesstandarder: | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, EAC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, HDCP 1.4, TUV lavt blåt lys, TUV-flimmerfri, Energy Star 8.0 |
| Paneltype: | IPS |
| Pixel Pitch: | 0.179 mm |
| Produktbeskrivelse: | ASUS ZenScreen MB16AHV - LED-skærm - Full HD (1080p) - 15.6"" |
| Responstid: | 5 ms (grå-til-grå) |
| Skærmbelægning: | Blændfri |
| Standard opløsning: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
| Vægt: | 900 g |
4711387206492EAN:
