Elo M-seriens 1502L widescreen LED-touchskærm er en moderne og stilfuld interaktiv løsning til kundeengagement og medarbejdereffektivitet i butikken. Den slanke touchscreen med bredt billedformat har Full HD-glas fra kant til kant med et stort skærmareal til at vise engagerende, mindeværdigt og givende indhold. En HD-skærmmodel er tilgængelig til transaktions- og andre applikationer, der ikke kræver en opløsning på 1920x1080. I miljøer, hvor pladsen er trang, er 1502L en ideel POS-terminalskærm eller et stilfuldt interaktivt informationsdisplay. 1502L er bygget til at modstå de hårde belastninger ved kontinuerlig offentlig brug og er derfor velegnet til detailforretninger med høj brug. Det slanke, tynde design passer godt ind i ethvert moderne butiksmiljø.
De mange monterings- og stativmuligheder sikrer fleksibilitet ved installation og muliggør både bordbrug samt væg- og stangmontering med standard VESA-monteringsmønstre.
Valgfrit farvekoordineret tilbehør til detailhandlen omfatter en magnetstribe-læser (MSR), kundedisplay, stregkodescanner og NFC-adapter (Near Field Communication) til mobile betalinger og øget kompatibilitet med de nyeste POS-applikationer. Tilbehøret installeres nemt af brugeren, hvilket giver en elegant, integreret løsning og eliminerer behovet for eksterne beslag eller fastgørelser.
1502L tilbydes med IntelliTouch Pro projiceret kapacitiv (PCAP) berøringsteknologi i et design uden ramme med 10-punkts berøringsinteraktion og en antirefleksoverflade.
| Generelt/mål BxDxH: | 38,7 cm x 3,29 cm x 24,44 cm – uden stativ |
| Service og support type: | 3 års garanti |
| Diverse/MTBF gennemsnitlig tid mellem fejl: | 50.000 timer |
| Generelt/energiforbrug pr. år: | 18 kWh |
| Import Energiklasse: | A |
| Skærmens vandrette betragtningsvinkel: | 90 |
| Strømforsyning/netspænding: | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Strømforsyning/strømforbrug i hvile: | 0,3 watt |
| Energiklasse: | A |
| Indgangsdybde: | 0 |
| Forskellige farver: | Sort |
| Miljøparametre/min. temperatur ved drift: | 0 °C |
| Samlet/farveudvalg: | 262 000 farver |
| Generelt/skærmtype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matrix |
| Skærmens lodrette betragtningsvinkel: | 65 |
| Lyd/udgangseffekt kanal: | 2 watt |
| Lydudgangstype: | Højttaler |
| Diverse/egenskaber: | Plads til sikkerhedslås (kabellås sælges separat) |
| Farvekategori: | Sort |
| Generel/horisontal betragtningsvinkel: | 90 |
| Generelle/OSD-sprog: | Kinesisk (traditionel), kinesisk (forenklet), engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, japansk |
| Mærke på top: | Elo |
| Standard/oprindelig opløsning: | HD 720p 1366 x 768 ved 60 Hz |
| Generelt/kontrastforhold: | 600:1 |
| Import Energiforbrug pr. år: | 18,00 |
| Indgang/type: | Touchscreen |
| Diverse/medfølgende kabler: | 1 x HDMI-kabel ¦ 1 x mini-VGA til VGA-kabel ¦ 1 x USB-kabel ¦ 1 x lydkabel |
| Mål og vægt bemærkninger: | Uden stativ |
| Generelt/responstid: | 10 ms |
| Importvægt: | 3,00 |
| Energiforbrug ved drift: | 12,00 |
| Generelt/billedformat: | 16:9 |
| Lyd/type: | Højttalere - stereo |
| Diverse/standarder, der overholdes: | UL, VCCI, cUL, IC, FCC |
| Producentens garanti/service og support: | Begrænset garanti – 3 år |
| Generel/vertikal opdateringshastighed: | 60 Hz |
| Strømforsyning/spænding: | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Skærmens lysstyrke i cd/m²: | 220,00 |
| Mængde pr. pakke: | 1 |
| Skærmens normale responstid: | 10 ms |
| Horisontal/vertikal betragtningsvinkel: | 65 |
| Skærmdiagonal i cm: | 39,60 |
| Generelt/egenskaber: | Zero-Bezel Design, P-CAP-teknologi (Projected Capacitive Touch), IntelliTouch Pro |
| Skærmens LCD-baggrundsbelysningsteknologi: | LED-baggrundsbelysning |
| Miljøparametre/luftfugtighed ved drift: | 20 - 80 % (ikke-kondenserende) |
| Skærmens responstid i ms: | 10,00 |
| Generelt / Vægt: | 3 kg |
| Produktlinjeoverskrift: | Elo |
| Energiforbrug i tændt tilstand: | 18.00 |
| Strømforsyning/strømforbrug: | 0,5 watt |
| Skærmens lodrette synkroniseringsfrekvens ved maksimal opløsning Hz: | 60,00 |
| Samlet/diagonal størrelse: | 15,6" |
| Forskellige monteringsgrænseflader til flad skærm: | 75 x 75 mm |
| Generelt/strømforbrug i drift: | 12 W |
| Strømforsyning/strømforbrug typisk: | 10,2 Watt |
| Strømforsyning/strømforbrug i driftstilstand: | 12 W |
| Mekanisk/vægt fastgørelsesflade: | 75 x 75 mm |
| TV-tuner, tv-modtager: | Nej |
| Indtastningsenhedstype: | Berøringsskærm |
| Skærmformfaktor: | Desktop |
| Import Højde: | 0 |
| Import dropship-leverandør-id: | 60241 |
| Strømforsyning/strømforbrug ved opbevaring: | 0,3 watt |
| Generelt/kontrol og justeringer: | Lyd fra, lydstyrke, lysstyrke, kontrast, H/V-position, skarphed, farvetemperatur, fase, ur, billedformat |
| Strømforsyning/strømforbrug typisk: | 10,2 watt |
| Generel/vandret opdateringshastighed: | 31,5 - 60 kHz |
| Modelbetegnelse: | 1502L |
| Skærmens oprindelige opløsning: | 1366 x 768 |
| Skærmtype: | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm |
| Miljøparametre/maks. driftstemperatur: | 40 °C |
| Forskellige standarder, der overholdes: | IC |
| Importbredde: | 387 |
| Generelt/lysstyrke: | 220 cd/m² |
| Tilslutning/grænseflade: | Mini-VGA ¦ HDMI ¦ USB |
| Skærmens kontrastforhold: | 600:1 |
| Generelt/skærmbelægning: | Blændbeskyttelse |
| Skærmdiagonal: | 15,60 |
| Generelt/energiklasse: | Klasse A |
| Strømforsyning/energiforbrug ved drift: | 10,2 watt |
| Skærmstørrelse: | HDMI |
| Skærmformat: | 16:9 |
| Generelt/farve: | Sort |
| Generelt/baggrundsbelysningsteknik: | LED-baggrundsbelysning |
| Skærmens farveomfang: | 262.000 farver |
