Mobiltelefon Samsung Galaxy S25 Edge 256GB - Jetblack
Samsung Galaxy S25 Edge 256GB Jetblack är en mobiltelefon som kombinerar en kraftfull Snapdragon-processor, 200 MP kamera och en skarp 6,7" OLED-skärm i en tunn och elegant svart design.
Professionell kamera på 200 MP
Med en 200 MP huvudkamera med AI-zoom och optisk bildstabilisering tar Galaxy S25 Edge bilder med imponerande detaljrikedom. Kompletterande ultravidvinkelkamera och en 12 MP frontkamera gör att du alltid kan fånga rätt ögonblick – från landskap till selfies.
Levande OLED-skärm
Telefonen har en 6,7-tums OLED Edge-skärm med QHD+-upplösning, 120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens och Vision Booster. Resultatet blir skarpa bilder, levande färger och jämn rörelse – skyddat av tåligt Gorilla Glass Ceramic 2.
Kraftfull inuti
Med Snapdragon 8 Elite for Galaxy-processorn på 4,47 GHz och 12 GB RAM får du snabb respons även vid multitasking. Lagringsutrymmet på 256 GB rymmer appar, bilder och filmer. Självklart med 5G, NFC, Bluetooth 5.4 och UWB för moderna anslutningar.
Lång batteritid och smart laddning
Det 3900 mAh stora batteriet håller länge och stöder både snabbladdning och trådlös laddning. Dessutom kan du dela ström trådlöst via Wireless PowerShare.
Robust och säker
Byggd med titanram, Gorilla Glass Ceramic 2 och IP68-certifiering är Galaxy S25 Edge damm- och vattentålig. Fingeravtrycksläsare, Samsung Knox Vault och sju års säkerhetsuppdateringar gör den till ett tryggt val även för krävande användare.
| Blandare: | F/2.2 |
| Generationen mobilt bredband: | 5G |
| Regionala garantiundantag: | Spanien - 3 år |
| Digital zoom: | 10x |
| Reparationsbarhetsindex: | 8.4 (av 10) |
| 4G LTE-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Runtime details: | Uppspelning (video): upp till 24 timmar |
| Skyddsklass: | IP68 |
| Bredd: | 75.6 mm |
| Vikt: | 163 g |
| Tradlos laddning: | Ja |
| Kameralagen: | Nightography |
| Ytterligare funktioner: | MIMO-teknik, Samsung DeX-support, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, kylsystem med ångkammare, Live-översättning, Samsung Wallet, 7 års säkerhetsuppdateringar, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Samsung Knox Matrix, tolk, transkriberingsassistans, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings-stöd, raytracing, ritassistans, Cross App Action, Now Brief, Now Bar, Call Assist, Writing Assist, Call Transcript, Audio Eraser, Personal Data Engine, Vulkan-optimering, skreddarsydd termisk gränssnittsmaterial (TIM), Gemini Live |
| Maximal ljusstyrka: | 2600 cd/m² |
| Snabbladdningsteknologi: | Qualcomm Quick Charge 2,0, strömtillförsel |
| Import Farg Lev: | Svart |
| Sensorupplosning: | 12 Megapixel |
| Diverse fargkategori: | Svart |
| Reparabilitetsklass: | Class C |
| Formfaktor: | Beröring |
| Kapacitet: | 3900 mAh |
| Uppdateringsfrekvens: | 120 Hz |
| Service och support: | Begränsad garanti - 2 år |
| Färg: | Titansvart |
| Standarder som foljs: | IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Standarder for tradlos laddning: | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Videoupplosning: | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Import skärmupplösning(px): | 3120 x 1440 pixels |
| Import sensorupplösninghuvudkamera: | 200 Megapixels |
| Operativsystem: | Android 15 |
| 5G NR Band: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 3G UMTS band: | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| Linsoppning: | F/2.2 |
| Navigering: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Visningsformat: | QHD+ |
| Anvandargranssnitt: | One UI 7 |
| Fokusjustering: | Automatisk |
| Import typavskärm: | OLED-skärm |
| 4G LTE-band: | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| Import Vikt: | 0.16 |
| Ljuskalla: | LED-blixt |
| Tradlost granssnitt: | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Typ: | OLED-skärm |
| Fargdjup: | 16 miljoner färger |
| Typ av produkt: | Pekskärmsmobil |
| Batterikapacitet i cykler: | 2000 |
| Digitala ljudstandarder som stods: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Import eprelid: | 2284553 |
| Forbattringsteknik: | Vision Booster-technology, ProScaler |
| Import spec prosessor: | Qualcomm |
| 3g UMTS Frekvens : | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Dataoverforing: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Simkorttyp: | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Objektivtyp: | Ultravidvinkellins |
| Sakerhetsenheter: | Fingeravtrycksläsare |
| Djup: | 5.8 mm |
| Intelligent assistent: | Google Gemini |
| Import laddareingår1: | Nej |
| Klass for palitlighet vid upprepade fria fall: | Klass A |
| Antal processorkärnor: | 8-core |
| Teknik: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Import modell: | Galaxy S25 Edge |
| Hojd: | 158.2 mm |
| Material: | Corning Gorilla-glas Victus 2, titanram |
| Funktioner: | AI-zoom, Generative Edit, Edit Suggestion, fotoassistans, 2x optisk kvalitetszoom, adaptive pixelsensor, Instant Slow-mo, porträttstudio, AI ProVisual Engine, Objektmedveten motor |
| Import usbpowerdelivery1: | Ja |
| Import skydd: | Vattenavvisande |
| Digitala videostandarder som stods: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Import skärmstorlek: | 6.70 |
| 5G NR-Frekvens: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Inmatningsenhet: | Multi-touch |
| Anvandarminne: | 221.2 GB |
| Batteriets uthallighet per cykel: | 2405 min |
| Import generationmobiltbredband: | 5G |
| Skydd: | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (repeterbart glas som är reptåligt) |
| Import ram-minne-installeradstorlek: | 12 |
| Import processor-familj: | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Serviceleverantor: | Inte specificerad |
| Import effektlevererad: | 10 - 25 |
| Anslutningstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Bildskarmsupplosning: | 3120 x 1440 pixels |
| Tillverkarens modellnummer: | SM-S937B/DS |
| Import antalsim-kortplatser: | Dual-SIM |
| Optisk bildstabiliserare: | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Antal simkort: | Dual-SIM |
| 2G Band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Klockfrekvens: | 4.47 GHz |
| Import spec operativsystem: | Android 15 |
| Maxdjup for vattentalighet: | 1.5 m |
| Diagonal storlek: | 6.7" |
| Import lagringsutrymme: | 256 |
| Sensorer: | Accelerometer, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
| Inkluderade tillbehör: | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
| Internminneskapacitet: | 256 GB |
